Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D3-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 6 (CSBW-6) | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | SREG Mulhouse Badminton2 (SREG-2) | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
3 | Colmar B.ra. 5 (COBRA-5) | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Mulhouse 4 (BCM 4) | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
5 | Sundgau Badminton 2 (Sunbad-2) | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
6 | Ent Sportive 2 Badminton 5 (ES2B-5) | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
7 | En Avant Colmar Badminton 2 (EACB-2) | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/14 19h | ? | Dom | / | |
J 2 | 10/11/14 20h | Ent Sportive 2 Badminton 5 | Dom | 6 / 2 | |
J 3 | 28/11/14 20h | En Avant Colmar Badminton 2 | Ext | 3 / 5 | |
J 4 | 10/12/14 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 6 | Ext | 7 / 1 | |
J 5 | 17/12/14 20h | SREG Mulhouse Badminton2 | Dom | 4 / 4 | |
J 6 | 08/01/15 20h | Colmar B.ra. 5 | Ext | 7 / 1 | |
J 7 | 21/01/15 20h | Badminton Club Mulhouse 4 | Dom | 4 / 4 | |
J 8 | 04/02/15 20h | ? | Dom | / | |
J 9 | 18/02/15 20h | Ent Sportive 2 Badminton 5 | Ext | 5 / 3 | ES2b |
J 10 | 11/03/15 20h | En Avant Colmar Badminton 2 | Dom | 6 / 2 | |
J 11 | 18/03/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 6 | Dom | 1 / 7 | |
J 12 | 23/03/15 20h | SREG Mulhouse Badminton2 | Ext | 6 / 2 | |
J 13 | 08/04/15 20h | Colmar B.ra. 5 | Dom | 2 / 6 | |
J 14 | 13/04/15 20h | Badminton Club Mulhouse 4 | Ext | 5 / 3 | |
J 0 | 20/05/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 7 | Dom | 2 / 6 | |
J 0 | 16/06/15 20h | Badminton Club De La Thur | Ext | 4 / 5 | |
J 1 | 29/06/15 19h | Association Badminton Meyenheim 3 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
4993 | 4372 | 6202
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 1
50068 | 46504 | 17738
REIMANN Jean-françois
06770760 |
87831 | 87831 | 87831
FROEHLICH Gwendolyne
06627508 |
44055 | 44055 | 44055
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
6086 | 5060 | 4708
VALLAT Vincent
06831424 | Veteran 4
56052 | 38989 | 43578
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
39069 | 53940 | 50467
STARK Véronique
06484267 |
44055 | 44055 | 44055
PANFALONE Fabrice
06678596 |
87831 | 87831 | 87831
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
24971 | 15716 | 20514
HEULLE Coline
06519100 | Senior
6734 | 5430 | 5550
LINDER Loïc
06831454 | Senior
68238 | 66900 | 64940
SCHNOEBELEN Guillaume
06937308 |
87831 | 87831 | 87831
SANTORO COLLIN Maëlle
06915734 | Veteran 1
10223 | 7970 | 7631
ADAM Rémi
06470511 |
87831 | 87831 | 87831