Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D2-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASLB Kembs 3 (ASLBK-3) | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2 | Doller Badminton Club (DOLLER-1) | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
3 | Colmar B.ra. 4 (COBRA-4) | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 |
4 | SREG Mulhouse Badminton (SREG-1) | 33 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 |
5 | ASC Badminton Club Reiningue (ASC BCR-1) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
6 | Sundgau Badminton (Sunbad-1) | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
7 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 4 (CSBW-4) | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 |
8 | V3F - Volant des 3 Frontières 5 (V3F-5) | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/14 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 5 | Dom | 7 / 1 | |
J 2 | 12/11/14 20h | Doller Badminton Club | Dom | 3 / 5 | |
J 3 | 28/11/14 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 4 | Ext | 5 / 3 | |
J 4 | 14/12/14 10h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 4 / 4 | |
J 5 | 18/12/14 20h | ASLB Kembs 3 | Ext | 6 / 2 | |
J 6 | 08/01/15 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 6 / 2 | |
J 7 | 21/01/15 20h | Colmar B.ra. 4 | Dom | 3 / 5 | |
J 8 | 06/02/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 5 | Ext | 2 / 6 | Attenschwiller |
J 9 | 22/02/15 20h | Doller Badminton Club | Ext | 6 / 2 | |
J 10 | 11/03/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 4 | Dom | 6 / 2 | |
J 11 | 18/03/15 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 2 / 6 | |
J 12 | 25/03/15 20h | ASLB Kembs 3 | Dom | 2 / 6 | |
J 13 | 08/04/15 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 4 / 4 | |
J 14 | 14/04/15 20h | Colmar B.ra. 4 | Ext | 5 / 3 | |
J 0 | 20/05/15 20h | ASC Badminton Club Reiningue 2 | Dom | 6 / 2 | |
J 1 | 25/05/15 19h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
29849 | 10837 | 11139
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
7410 | 5676 | 5902
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
8208 | 5354 | 8780
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
30572 | 15421 | 9394
BEGIC Tiffany
00284273 |
1842 | 1770 | 1400
HANEN Hugo
06831450 | Veteran 2
66058 | 45724 | 60415
BALLAND Christophe
00446535 |
89513 | 89513 | 89513
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
23488 | 10816 | 21964
HEULLE Coline
06519100 | Senior
6929 | 5499 | 5895
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
39751 | 55188 | 51479
VALLAT Vincent
06831424 | Veteran 4
57684 | 39640 | 44283
NAVET Céline
06667778 |
44883 | 44883 | 44883
BLOCH Marc
00534605 | Veteran 2
49051 | 56365 | 55368
BRUN Margaux
07007779 | Senior
13509 | 8740 | 7501