
Historique des résultats de vos équipes
Alsace Séniors - D3-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 6 (CSBW 6) | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
2 | Doller Badminton Club 2 (Doller 2) | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
3 | Ent Sportive 2 Badminton 4 (ES2B 4) | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 |
4 | B. C. Wittenheim 3 (BCW 84 3) | 30 | 14 | 8 | 1 | 5 | -1 |
5 | Sundgau Badminton 2 (Sunbad 2) | 25 | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 |
6 | En Avant Colmar Badminton (EACB1) | 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 |
7 | SREG Mulhouse Badminton 2 (SREG 2) | 18 | 14 | 1 | 3 | 10 | -1 |
8 | ASLB Kembs 5 (ASLBK 5) | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/13 20h | Ent Sportive 2 Badminton 4 | Dom | 2 / 6 | Salle Leopold Capdet |
J 2 | 10/11/13 20h | Doller Badminton Club 2 | Ext | 5 / 3 | COSEC Masevaux |
J 3 | 15/11/13 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 4 / 4 | gymanase bartholdi |
J 4 | 27/11/13 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 6 | Dom | 2 / 6 | Salle Leopold Capdet |
J 5 | 09/12/13 20h | SREG Mulhouse Badminton 2 | Ext | 4 / 4 | Complexe CMCAS |
J 6 | 08/01/14 20h | B. C. Wittenheim 3 | Ext | 4 / 4 | Wittenheim |
J 7 | 22/01/14 20h | ASLB Kembs 5 | Dom | 7 / 1 | Kembs |
J 8 | 05/02/14 20h | Ent Sportive 2 Badminton 4 | Ext | 5 / 3 | Salle Leo Lagrange |
J 9 | 19/02/14 20h | Doller Badminton Club 2 | Dom | 3 / 5 | Salle Leopold Capdet |
J 10 | 12/03/14 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 4 / 4 | Salle Leopold Capdet |
J 11 | 21/03/14 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 6 | Ext | 6 / 2 | Amélie ZURCHER |
J 12 | 26/03/14 20h | SREG Mulhouse Badminton 2 | Dom | 5 / 3 | Salle Leopold Capdet |
J 13 | 09/04/14 20h | B. C. Wittenheim 3 | Dom | 5 / 3 | Salle Leopold Capdet |
J 14 | 16/04/14 20h | ASLB Kembs 5 | Ext | 2 / 6 | Altkirch |
J 264 | 15/05/14 20h | ASLB Kembs 4 | Ext | 5 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
STARK Véronique
06484267 |
50171 | 50171 | 50171
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 1
44955 | 23987 | 24072
REIMANN Jean-françois
06770760 | Veteran 4
57229 | 42274 | 34633
LINDER Loïc
06831454 | Senior
67770 | 66597 | 64974
BLOCH Marc
00534605 | Veteran 2
35843 | 19073 | 13746
NASS Dominique
00486654 |
50171 | 50171 | 50171
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
5972 | 4616 | 5466
PANFALONE Fabrice
06678596 |
99843 | 99843 | 99843
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
4175 | 4279 | 5895
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
40939 | 55093 | 51601
FRANKE Michel
06878080 |
99843 | 99843 | 99843
RODRIGUEZ David
06673120 |
99843 | 99843 | 99843
KUENY Aurélie
06667775 |
50171 | 50171 | 50171
LUTRINGER David
06801470 |
99843 | 99843 | 99843
VALLAT Vincent
06831424 | Veteran 4
57168 | 40861 | 45036
JEANSON Joffrey
06914576 |
99843 | 99843 | 99843
HANEN Hugo
06831450 | Veteran 2
64157 | 46667 | 59422
SCHERRER Denis
00349809 |
99843 | 99843 | 99843
SCHNOEBELEN Guillaume
06937308 |
99843 | 99843 | 99843
FROEHLICH Gwendolyne
06627508 |
50171 | 50171 | 50171
BAULER Florian
06914581 |
99843 | 99843 | 99843

HEULLE Coline
06519100 | Senior
5351 | 4614 | 4262