Historique des résultats de vos équipes
Interclubs d'Alsace senior 2012-2013 - D3-68 Groupe C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant des 3 Frontières 7 (V3F7) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club De La Thur (BAD'OIE) | 22 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
3 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS 68 2) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Sundgau Badminton (Sunbad2) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Badminton Club Mulhouse 4 (BCM 4) | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 |
6 | Reiningue 3 (ASC BCR3) | 12 | 10 | 0 | 3 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/10/12 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 1 / 7 | Salle Leopold Capdet |
J 2 | 24/10/12 20h | Badminton Club Mulhouse 4 | Dom | 4 / 4 | Salle Leopold Capdet |
J 3 | 13/11/12 20h | Badminton Club De La Thur | Ext | 4 / 4 | gymnase du college |
J 4 | 19/11/12 19h | ? | Dom | / | |
J 5 | 02/12/12 10h | Reiningue 3 | Ext | 3 / 5 | Halle des sports |
J 6 | 12/12/12 20h | Volant des 3 Frontières 7 | Dom | 2 / 6 | Salle Leopold Capdet |
J 7 | 07/01/13 19h | ? | Dom | / | |
J 8 | 23/01/13 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 5 / 3 | polyvalent jean-sick |
J 9 | 08/02/13 20h | Badminton Club Mulhouse 4 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Kléber |
J 10 | 06/03/13 20h | Badminton Club De La Thur | Dom | 4 / 4 | Salle Leopold Capdet |
J 11 | 13/03/13 20h | ? | Dom | / | Salle Leopold Capdet |
J 12 | 27/03/13 20h | Reiningue 3 | Dom | 6 / 2 | Salle Leopold Capdet |
J 13 | 05/04/13 20h | Volant des 3 Frontières 7 | Ext | 7 / 1 | Salle Polyvalente |
J 14 | 10/04/13 20h | ? | Dom | / | Salle Leopold Capdet |
J 0 | 10/05/13 20h | Ent Staffelfelden Bolwiller Bad 5 | Ext | 7 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 1
51511 | 47283 | 17912
LUTRINGER David
06801470 |
89513 | 89513 | 89513
REIMANN Jean-françois
06770760 |
89513 | 89513 | 89513
GEBEL Sophie
06770768 |
44883 | 44883 | 44883
HUNTZIGER Jean
06831452 |
89513 | 89513 | 89513
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
30572 | 15421 | 9394
NASS Dominique
00486654 |
44883 | 44883 | 44883
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
39751 | 55188 | 51479
KUENY Aurélie
06667775 |
44883 | 44883 | 44883
FROEHLICH Gwendolyne
06627508 |
44883 | 44883 | 44883
METZGER Arnaud
06761694 |
89513 | 89513 | 89513
FARIA Stéphane
06770733 |
89513 | 89513 | 89513
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
5903 | 4787 | 4831
NAVET Céline
06667778 |
44883 | 44883 | 44883
STARK Véronique
06484267 |
44883 | 44883 | 44883
SCHERRER Denis
00349809 |
89513 | 89513 | 89513
RODRIGUEZ David
06673120 |
89513 | 89513 | 89513