Historique des résultats de vos équipes
IC Haut-Rhin 2010-2011 - division 3 Division 3 poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sundhoffen (BCS 68) | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
1 | Wittelsheim 4 (CSBW 4) | 38 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
2 | Kembs 3 (ASLBK 3) | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3 | Meyenheim 2 (ABM 2) | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
4 | Altkirch 2 (B.C.A. 2) | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
5 | Staffelfelden Bolwiller 4 (ESBB 4) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
6 | BC Mulhouse 3 (BCM 3) | 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | -1 |
7 | Wittenheim 5 (BCW 84-5) | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/10 20h | Meyenheim 2 | Dom | 4 / 4 | Salle Polyvalente Tuileries |
J 2 | 21/10/10 21h | Sundhoffen | Ext | 4 / 4 | centre socio culturel |
J 3 | 09/11/10 20h | Wittenheim 5 | Ext | 2 / 6 | florimont cornet |
J 4 | 28/11/10 10h | Wittelsheim 4 | Dom | 3 / 5 | salle polyvalente tuileries |
J 5 | 08/12/10 20h | Staffelfelden Bolwiller 4 | Dom | 8 / 0 | salle polyvalente tuileries |
J 6 | 13/12/10 20h | Kembs 3 | Ext | 5 / 3 | salle polyvalente |
J 7 | 05/01/11 20h | BC Mulhouse 3 | Dom | 7 / 1 | salle polyvalente tuileries |
J 10 | 27/01/11 20h | Meyenheim 2 | Ext | 8 / 0 | salle polyvalente |
J 12 | 16/02/11 20h | Wittenheim 5 | Dom | 7 / 1 | salle polyvalente tuileries |
J 11 | 09/03/11 20h | Sundhoffen | Dom | 2 / 6 | salle polyvalente tuileries |
J 13 | 11/03/11 20h | Wittelsheim 4 | Ext | 8 / 0 | salle amélie zurcher |
J 14 | 18/03/11 20h | Staffelfelden Bolwiller 4 | Ext | 4 / 4 | Salle Leo Lagrange |
J 15 | 23/03/11 20h | Kembs 3 | Dom | 3 / 5 | salle polyvalente tuileries |
J 16 | 01/04/11 19h | BC Mulhouse 3 | Ext | 4 / 4 | salle kleber |
J 0 | 11/05/11 20h | Thann 3 | Dom | 5 / 3 | Altkirch |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLAND Christophe
00446535 |
89513 | 89513 | 89513
PANFALONE Fabrice
06678596 |
89513 | 89513 | 89513
SCHERRER Denis
00349809 |
89513 | 89513 | 89513
COLLIN Maelle
06627509 |
44883 | 44883 | 44883
STARK Véronique
06484267 |
44883 | 44883 | 44883
FURSTOSS Morgane
06541912 |
44883 | 44883 | 44883
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
39751 | 55188 | 51479
SAFAH Olivier
06604997 |
89513 | 89513 | 89513
FROEHLICH Gwendolyne
06627508 |
44883 | 44883 | 44883
KUHN Jean-pascal
00273734 |
89513 | 89513 | 89513
DERDAR Eric
00384737 |
55825 | 64514 | 47157
REMOND Marc
00356905 |
89513 | 89513 | 89513
GEYER Anne
06555037 |
44883 | 44883 | 44883
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
5903 | 4787 | 4831