Historique des résultats de vos équipes
IC Haut-Rhin 2010-2011 - D1 68 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Guebwiller (BCFG) | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
1 | Meyenheim (ABM) | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2 | Kembs (ASLBK) | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
3 | Wittelsheim 2 (CSBW 2) | 30 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 |
4 | Volant des 3 Frontières 4 (V3F 4) | 28 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
5 | Altkirch (B.C.A.) | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
6 | Wittenheim 3 (BCW 84-3) | 19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 |
7 | Colmar 3 (COBRA 3) | 16 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/10/10 20h | Kembs | Ext | 4 / 4 | Salle Polyvalente Kembs |
J 2 | 20/10/10 20h | Guebwiller | Dom | 0 / 8 | salle polyvalente tuileries |
J 3 | 12/11/10 20h | Volant des 3 Frontières 4 | Ext | 5 / 3 | Attenschwiller |
J 4 | 26/11/10 20h | Wittelsheim 2 | Ext | 5 / 3 | Salle Amélie Zurcher |
J 5 | 12/12/10 10h | Meyenheim | Dom | 2 / 6 | Salle Polyvalente Tuileries |
J 6 | 16/12/10 20h | Wittenheim 3 | Ext | 3 / 5 | Florimont Cornet |
J 7 | 09/01/11 10h | Colmar 3 | Dom | 7 / 1 | Salle Polyvalente Tuileries |
J 10 | 30/01/11 10h | Kembs | Dom | 2 / 6 | Salle Polyvalente Tuileries |
J 11 | 11/02/11 20h | Guebwiller | Ext | 8 / 0 | Centre sportif du Florival |
J 12 | 16/02/11 20h | Volant des 3 Frontières 4 | Dom | 4 / 4 | Salle Polyvalente Tuileries |
J 13 | 09/03/11 20h | Wittelsheim 2 | Dom | 5 / 3 | Salle Polyvalente tuilleries |
J 14 | 15/03/11 20h | Meyenheim | Ext | 5 / 3 | salle polyvalente Meyenheim |
J 15 | 27/03/11 10h | Wittenheim 3 | Dom | 5 / 3 | Salle Polyvalente Tuileries |
J 16 | 29/03/11 20h | Colmar 3 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Bartholdi |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEMBLE Caroline
00549549 |
44883 | 44883 | 44883
BLOCH Marc
00534605 | Veteran 2
49051 | 56365 | 55368
HASSLER Luc
00534667 |
89513 | 89513 | 89513
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
8208 | 5354 | 8780
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
7410 | 5676 | 5902
FREY Camille
00452179 |
89513 | 89513 | 89513
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
29849 | 10837 | 11139
KUHN Jean-pascal
00273734 |
89513 | 89513 | 89513
BALLAND Christophe
00446535 |
89513 | 89513 | 89513
PANFALONE Fabrice
06678596 |
89513 | 89513 | 89513
SCHERRER Denis
00349809 |
89513 | 89513 | 89513
FURSTOSS Morgane
06541912 |
44883 | 44883 | 44883