Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D1-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-2) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | V3F - Volant des 3 Frontières- 4 (V3F68-4) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | En Avant Colmar Badminton (EACB68-1) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-1) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | SREG Mulhouse Badminton (SREG1-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/10/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
J 2 | 18/10/24 20h | V3F - Volant des 3 Frontières- 4 | Ext | 5 / 3 | La COMETE Hésingue |
J 3 | 13/11/24 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 4 | 26/11/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Régional |
J 5 | 11/12/24 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 6 | 17/01/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre ALBOUY |
J 7 | 05/02/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières- 4 | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 8 | 07/03/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 0 / 0 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 9 | 19/03/25 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 10 | 03/04/25 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 0 / 0 | Château d'eau Colmar |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOSDA Léonard
00248475 | Veteran 1
18909 | 8518 | 19431
HESS Olivier
06670211 | Veteran 4
24870 | 8881 | 9129
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
23488 | 10816 | 21964
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
23238 | 9685 | 11173
RISSER Michel
07363480 | Senior
20151 | 16097 | 11809
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
5069 | 4431 | 6319
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
5903 | 4787 | 4831
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
7033 | 6578 | 6638
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
25148 | 20492 | 20795