
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D4-68 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Reiningue (Reiningue - 4) | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-6) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
3 | SREG Mulhouse Badminton (SREG68-3) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | ES2B Les Fous Du Volant 6 (ES2B-LFDV-6) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-4) | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/23 20h | ES2B Les Fous Du Volant 6 | Dom | 6 / 1 | Salle La Palestre |
J 2 | 16/10/23 19h | ? | Dom | / | |
J 3 | 08/11/23 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 7 | Salle La Palestre |
J 4 | 21/11/23 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 6 / 1 | Halle des sports |
J 5 | 13/12/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 2 / 5 | Salle La Palestre |
J 6 | 08/01/24 20h | ES2B Les Fous Du Volant 6 | Ext | 5 / 2 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
J 7 | 24/01/24 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
J 8 | 09/02/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 1 | Salle Pierre ALBOUY |
J 10 | 11/03/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 6 / 1 | Centre Sportif Régional |
J 9 | 13/03/24 20h | Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 7 | Salle La Palestre |
J 1 | 03/04/24 20h | ASLB Kembs-7 | Dom | 4 / 3 | Salle La Palestre |
J 2 | 18/04/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 4 | Centre Sportif Régional |
J 3 | 24/04/24 20h | En Avant Colmar Badminton 3 | Dom | 3 / 4 | Salle La Palestre |
J 4 | 17/05/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 3 | Salle Pierre ALBOUY |
J 5 | 28/05/24 20h | ES2B Les Fous Du Volant 5 | Ext | 2 / 4 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERR Maurine
07476880 | Senior
10460 | 14919 | 16275
HERR Olivier
00446589 | Veteran 3
32680 | 31387 | 21404
WERSINGER Nathan
07489916 | Senior
41920 | 30273 | 16354
PUZZUOLI Silvano
07411812 | Veteran 2
46284 | 38182 | 47443
GRIENENBERGER Hugo
07492499 |
99842 | 99842 | 99842
PIREDDA Mathieu
07493335 | Senior
47691 | 40620 | 17932
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 1
44955 | 23987 | 24072
HAFLIGER Iina
06708796 | Senior
20279 | 16590 | 12667
MONNOT Sophie
06747368 | Veteran 2
12646 | 7077 | 14040
ROS Tijmen
07245477 | Veteran 4
55483 | 44432 | 47698
CHRISTEN Quentin
07169706 | Veteran 1
19081 | 24137 | 11806
ARBONA Marie
07519109 | Veteran 1
21333 | 16648 | 11668
MONNOT-MARCHAND Morgane
07290245 | Senior
23816 | 15037 | 22483
GUARRERA Fabrice
07468286 | Veteran 2
55047 | 32067 | 47067