
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmar B.ra. (COBRA68-4) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-3) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3 | En Avant Colmar Badminton 1 (EACB-1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-2) | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
6 | ES2B Les Fous Du Volant 3 (ES2B-LFDV-3) | 18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/23 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
J 2 | 19/10/23 20h | En Avant Colmar Badminton 1 | Ext | 5 / 3 | Château d'eau Colmar |
J 3 | 07/11/23 20h | ES2B Les Fous Du Volant 3 | Ext | 4 / 4 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
J 4 | 22/11/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 5 | 27/12/23 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 6 | 25/01/24 20h | Colmar B.ra. | Ext | 8 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 7 | 31/01/24 20h | En Avant Colmar Badminton 1 | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 8 | 21/02/24 20h | ES2B Les Fous Du Volant 3 | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 9 | 28/03/24 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 6 / 2 | Centre Sportif du Florival |
J 10 | 03/04/24 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
J 1 | 23/05/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 2 / 6 | Salle La Palestre |
J 2 | 29/05/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 4 / 4 | Centre Sportif Régional |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HESS Olivier
06670211 |
31745 | 14304 | 17152
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
32253 | 22011 | 42595

GUYOT Valentin
06831435 | Senior
12271 | 10861 | 23397
DOSDA Léonard
00248475 | Veteran 2
32021 | 11056 | 39108
STIEDEL Alexandre
06704846 |
47797 | 14925 | 50071
BIRRER Alexandre
06708800 | Veteran 1
32253 | 15491 | 46515
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 2
62016 | 33622 | 45964
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
36462 | 27999 | 12331
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
19879 | 25320 | 11739
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8621 | 10358 | 8795