
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR-2) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
2 | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 (V3F-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG-2) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-1) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
6 | ES2B-Staff-4 (ES2B-Staff-4) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/10/22 20h | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
J 2 | 26/10/22 20h | ES2B-Staff-4 | Ext | 1 / 7 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 3 | 25/11/22 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 5 / 3 | La Roseraie - Rue Emile Pienoz Kochler 68800 VIEUX-THANN |
J 4 | 04/01/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 5 | 11/01/23 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 6 | 03/02/23 20h | V3F3 - Volant des 3 Frontières 3 | Ext | 7 / 1 | La COMETE Hésingue |
J 7 | 01/03/23 20h | ES2B-Staff-4 | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 8 | 08/03/23 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 9 | 31/03/23 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif du Florival |
J 10 | 14/04/23 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 4 / 4 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 1 | 10/05/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
J 2 | 22/05/23 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Régional |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
30980 | 9481 | 22095
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
30863 | 14536 | 9630
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
29505 | 10077 | 11921
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
6494 | 7762 | 4925
STIEDEL Alexandre
06704846 | Veteran 1
36657 | 11364 | 26920
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
7091 | 4835 | 7743
WOLFERSPERGER Wenceslas
00269786 | Veteran 1
14602 | 6778 | 14738
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
5800 | 4751 | 4669
MONATH Céline
00100873 |
50171 | 50171 | 50171
BIRRER Alexandre
06708800 | Senior
25445 | 10667 | 23246
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
29505 | 10077 | 11921
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 2
12340 | 15250 | 20297