
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Haut-Rhin - V68 Tour1-Poule unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmar B.ra. (COBRA-V1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC-V1) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | V3F - Volant des 3 Frontières Vet1 (V3F-V1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | ASLB Kembs (ASLBK-V1) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD-V1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | SREG Mulhouse Badminton (SREG-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
7 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (ASLM.BAD-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
8 | Doller Badminton Club (DBC-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
9 | Badminton Club de Lutterbach (VBCL-V1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/21 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
J 3 | 24/11/21 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 4 | Salle La Palestre |
J 2 | 01/12/21 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 4 / 2 | |
J 4 | 13/12/21 19h | ? | Dom | / | |
J 5 | 16/01/22 20h | Colmar B.ra. | Ext | 4 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 6 | 24/01/22 20h | V3F - Volant des 3 Frontières Vet1 | Ext | 4 / 2 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 8 | 09/03/22 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 0 | Salle La Palestre |
J 7 | 21/03/22 20h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Ext | 2 / 4 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster |
J 9 | 30/03/22 20h | Doller Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 2
62016 | 33622 | 45964
BLOCH Marc
00534605 |
46615 | 24886 | 27798
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
29383 | 18292 | 28874
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
36462 | 27999 | 12331
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 3
16047 | 17390 | 39955
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
19879 | 25320 | 11739
MORITZ MAGGI Sandrine
07208033 | Veteran 2
47797 | 45559 | 12570
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
36462 | 11056 | 40240
HESS Olivier
06670211 |
31745 | 14304 | 17152
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
32253 | 22011 | 42595
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
41092 | 19458 | 21656
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
35928 | 31924 | 8795
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
43923 | 22390 | 24190
CACHERA Anne
07162564 | Veteran 2
85845 | 60906 | 28664
BIHR Olivier
07181712 | Veteran 2
25198 | 24591 | 37616
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8621 | 10358 | 8795
DOSDA Léonard
00248475 | Veteran 2
32021 | 11056 | 39108
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
42949 | 32455 | 17351