Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Vétéran du Haut-Rhin - V68 Tour1-Poule unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmar B.ra. (COBRA-V1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC-V1) | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | V3F - Volant des 3 Frontières Vet1 (V3F-V1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | ASLB Kembs (ASLBK-V1) | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD-V1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | SREG Mulhouse Badminton (SREG-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
7 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (ASLM.BAD-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
8 | Doller Badminton Club (DBC-V1) | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
9 | Badminton Club de Lutterbach (VBCL-V1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/10/21 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
J 3 | 24/11/21 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 4 | Salle La Palestre |
J 2 | 01/12/21 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 4 / 2 | |
J 4 | 13/12/21 19h | ? | Dom | / | |
J 5 | 16/01/22 20h | Colmar B.ra. | Ext | 4 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 6 | 24/01/22 20h | V3F - Volant des 3 Frontières Vet1 | Ext | 4 / 2 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 8 | 09/03/22 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 0 | Salle La Palestre |
J 7 | 21/03/22 20h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Ext | 2 / 4 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster |
J 9 | 30/03/22 20h | Doller Badminton Club | Dom | 5 / 1 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 1
51511 | 47283 | 17912
BLOCH Marc
00534605 | Veteran 2
49051 | 56365 | 55368
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
22829 | 14379 | 13451
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
5903 | 4787 | 4831
MORITZ MAGGI Sandrine
07208033 | Veteran 2
7576 | 6249 | 5383
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 2
11441 | 23649 | 19190
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
5069 | 4431 | 6319
HESS Olivier
06670211 | Veteran 4
24870 | 8881 | 9129
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
23488 | 10816 | 21964
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
25148 | 20492 | 20795
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
30572 | 15421 | 9394
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
29849 | 10837 | 11139
BIHR Olivier
07181712 | Veteran 2
34727 | 25049 | 18906
CACHERA Anne
07162564 | Veteran 1
19453 | 13738 | 14455
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
7410 | 5676 | 5902
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
8208 | 5354 | 8780
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
7033 | 6578 | 6638
DOSDA Léonard
00248475 | Veteran 1
18909 | 8518 | 19431