Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D2-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Mulhouse (RSM) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B-Staff) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Colmar B.ra. (COBRA) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/20 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 2 | 06/11/20 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 3 | 04/12/20 21h | B. C. Wittenheim | Ext | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 4 | 18/12/20 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 0 / 0 | Gymnase Ergmann Mulhouse |
J 5 | 13/01/21 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 6 | 27/01/21 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 7 | 10/02/21 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 8 | 12/03/21 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif CMCAS |
J 9 | 24/03/21 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 10 | 14/04/21 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 11 | 28/04/21 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 12 | 06/05/21 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Régional |
J 13 | 26/05/21 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 14 | 11/06/21 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | La COMETE Hésingue |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
5930 | 4802 | 4861
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
5094 | 4458 | 6359
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
25227 | 20548 | 20923
HESS Olivier
06670211 | Veteran 4
24952 | 8933 | 9209
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 1
52149 | 47722 | 17961
MEYBERGER Elise
06678761 | Veteran 1
8397 | 18044 | 16447
BLOCH Marc
00534605 | Veteran 2
49650 | 57009 | 55924
HANEN Hugo
06831450 | Veteran 2
66920 | 46146 | 61074
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
23302 | 9767 | 11280
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 2
11577 | 23748 | 19275