Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Badminton Meyenheim (ABM) | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
2 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 |
3 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F) | 29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
4 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B staff) | 28 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
5 | ASLB Kembs (ASLBK) | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW) | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | -1 |
7 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 1 / 6 | Salle Pierre ALBOUY |
J 2 | 06/11/19 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
J 3 | 27/11/19 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente |
J 4 | 04/12/19 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
J 5 | 08/01/20 20h | ASLB Kembs | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
J 6 | 22/01/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 7 | 13/02/20 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif Régional |
J 8 | 04/03/20 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
J 9 | 16/03/20 19h | ? | Dom | / | |
J 10 | 08/04/20 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 11 | 27/04/20 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 12 | 13/05/20 20h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 13 | 27/05/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 14 | 10/06/20 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REIMANN Jean-françois
06770760 |
89513 | 89513 | 89513
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
5903 | 4787 | 4831
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
5069 | 4431 | 6319
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
23238 | 9685 | 11173
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 1
51511 | 47283 | 17912
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
25148 | 20492 | 20795
HANEN Hugo
06831450 | Veteran 2
66058 | 45724 | 60415
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
39751 | 55188 | 51479
BLOCH Marc
00534605 | Veteran 2
49051 | 56365 | 55368