Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B) | 60 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 |
2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F) | 52 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 |
3 | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC) | 45 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 41 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 |
5 | ASLB Kembs (ASLBK-6) | 33 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 |
6 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 21 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 |
7 | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach (CASBA) | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/17 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
J 2 | 08/11/17 20h | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
J 3 | 22/11/17 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
J 4 | 13/12/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
J 5 | 10/01/18 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
J 6 | 15/01/18 19h | ? | Dom | / | |
J 7 | 24/01/18 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 7 / 1 | COSEC Salle des Sports |
J 8 | 21/02/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
J 9 | 16/03/18 20h | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach | Ext | 2 / 6 | salle polyvalente |
J 10 | 05/04/18 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 7 / 1 | Complexe CMCAS |
J 11 | 20/04/18 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 1 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 12 | 03/05/18 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 5 / 3 | ESPACE 2000 |
J 13 | 23/05/18 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
J 14 | 06/06/18 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Veteran 3
31356 | 16682 | 18618
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
40197 | 20819 | 18744
MOSSER Maximilien
07011632 |
91866 | 91866 | 91866
HACQUIN Emilie
06770735 | Veteran 2
22495 | 17274 | 15874
GROSJEAN Roxane
06831455 |
46004 | 46004 | 46004
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
22886 | 14534 | 13523
LEMOINE Emeline
06646771 |
46004 | 46004 | 46004
SCHLIER Adeline
07011629 |
46004 | 46004 | 46004
DESTOUCHES Mathias
06993378 |
91866 | 91866 | 91866
BIHR Olivier
07181712 | Veteran 2
35162 | 21649 | 18991
FURSTOSS Morgane
06541912 |
46004 | 46004 | 46004
MAIRE Cathy
00212718 |
46004 | 46004 | 46004
VALLAT Esteban
06897604 | Senior
47514 | 31662 | 22255