
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR) | 78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 |
2 | Doller Badminton Club (DBC) | 57 | 14 | 9 | 1 | 4 | 5 |
3 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 51 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 |
4 | Red Star Mulhouse (RSM) | 47 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 |
5 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 43 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 |
6 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B Staff 7) | 43 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 |
7 | Ent Sportive 2 Badminton Thann 5 (ES2B Thann 5) | 26 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 |
8 | Badminton Club de Lutterbach (BCL) | 18 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/17 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 8 | Salle La Palestre |
J 2 | 30/10/17 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 2 / 6 | Gymnase Ergmann |
J 3 | 21/11/17 20h | Ent Sportive 2 Badminton Thann 5 | Ext | 2 / 6 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
J 4 | 11/12/17 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe CMCAS |
J 5 | 10/01/18 20h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
J 6 | 17/01/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
J 7 | 31/01/18 20h | Doller Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 8 | 08/03/18 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 6 / 2 | Halle des sports |
J 9 | 14/03/18 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 10 | 04/04/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton Thann 5 | Dom | 4 / 4 | Salle La Palestre |
J 11 | 18/04/18 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
J 12 | 10/05/18 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 2 / 6 | Espace Sportif |
J 13 | 24/05/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 3 / 5 | Salle polyvalente BOLLWILLER |
J 14 | 10/06/18 20h | Doller Badminton Club | Ext | 3 / 5 | COSEC Masevaux |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BITSCH Thomas
06770729 | Veteran 1
44955 | 23987 | 24072
STARK Véronique
06484267 |
50171 | 50171 | 50171
REIMANN Jean-françois
06770760 | Veteran 4
57229 | 42274 | 34633
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
26751 | 16840 | 22014
PANFALONE Fabrice
06678596 |
99843 | 99843 | 99843
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
5972 | 4616 | 5466
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
12229 | 9228 | 11957
PANFALONE Alice
06697745 | Senior
26909 | 19127 | 21101
HANEN Hugo
06831450 | Veteran 2
64157 | 46667 | 59422
ROEDEL Alexandre
06497083 | Veteran 5
40939 | 55093 | 51601
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
4175 | 4279 | 5895

HEULLE Coline
06519100 | Senior
5351 | 4614 | 4262
HACQUIN Emilie
06770735 | Veteran 2
22075 | 17585 | 15210