
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Departementaux du Haut Rhin - D1-68 D1-poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Badminton Club (DBC) | 68 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-4) | 66 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 |
3 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 53 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 |
4 | ASLB Kembs (ASLBK) | 49 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 |
5 | Badminton Club Mulhouse 1 (BCM 1) | 41 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 |
6 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B-4) | 30 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 |
7 | Colmar B.ra. (COBRA-4) | 29 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 |
8 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-4) | 18 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/10/16 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 6 / 2 | Salle Capdet |
J 2 | 28/10/16 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 2 / 6 | Pierre ALBOUY |
J 3 | 03/11/16 20h | Doller Badminton Club | Ext | 5 / 3 | COSEC Masevaux |
J 4 | 18/11/16 20h | Badminton Club Mulhouse 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Kléber |
J 5 | 30/11/16 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
J 6 | 14/12/16 20h | Colmar B.ra. | Dom | 7 / 1 | Salle La Palestre |
J 7 | 04/01/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
J 8 | 13/01/17 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 3 / 5 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 9 | 25/01/17 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
J 10 | 08/02/17 20h | Doller Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
J 11 | 01/03/17 20h | Badminton Club Mulhouse 1 | Dom | 6 / 2 | Salle La Palestre |
J 12 | 09/03/17 20h | ASLB Kembs | Ext | 3 / 5 | Salle polyvalente Kembs |
J 13 | 21/03/17 20h | Colmar B.ra. | Ext | 2 / 6 | Salle Bartholdi |
J 14 | 07/04/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 3 | COMETE |
J 1 | 02/05/17 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
5800 | 4751 | 4669
BRUN Margaux
07007779 | Senior
9421 | 6235 | 7756
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
7091 | 4835 | 7743
BEGIC Tiffany
00284273 |
50170 | 50170 | 50170
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
29505 | 10077 | 11921
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
6494 | 7762 | 4925
IMBERT Pierre-eloi
06831436 | Veteran 3
30863 | 14536 | 9630
HANEN Hugo
06831450 | Veteran 2
64157 | 46667 | 59422
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
26751 | 16840 | 22014
HASSLER Luc
00534667 |
99843 | 99843 | 99843
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
30980 | 9481 | 22095