
Historique des résultats de vos équipes
IC Alsace 2015-2016 - D3-68 poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton De Bartenheim 2 (C2B-2) | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Colmar B.ra. 6 (COBRA-6) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Club Mulhouse 3 (BCM 3) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
4 | V3F - Volant des 3 Frontières 7 (V3F-7) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
5 | Sundgau Badminton 3 (Sunbad-3) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
6 | B. C. Wittenheim 3 (BCW 84-3) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/15 20h | Badminton Club Mulhouse 3 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber |
J 2 | 28/10/15 20h | ? | Dom | / | Salle Leopold Capdet |
J 3 | 05/11/15 20h | Colmar B.ra. 6 | Ext | 7 / 1 | Colmar B.ra. 6 |
J 4 | 18/11/15 20h | B. C. Wittenheim 3 | Dom | 3 / 5 | Salle Leopold Capdet |
J 5 | 04/12/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 7 | Dom | 5 / 3 | Salle Leopold Capdet |
J 6 | 16/12/15 20h | ? | Dom | / | Salle Leopold Capdet |
J 7 | 07/01/16 20h | Club De Badminton De Bartenheim 2 | Ext | 6 / 2 | ESPACE 2000 |
J 8 | 20/01/16 20h | Badminton Club Mulhouse 3 | Dom | 1 / 7 | Salle Leopold Capdet |
J 9 | 01/02/16 19h | ? | Dom | / | |
J 10 | 17/02/16 20h | Colmar B.ra. 6 | Dom | 1 / 7 | Salle Leopold Capdet |
J 11 | 04/03/16 20h | B. C. Wittenheim 3 | Ext | 4 / 4 | Florimond Cornet |
J 12 | 11/03/16 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 7 | Ext | 5 / 3 | La COMETE |
J 13 | 21/03/16 19h | ? | Dom | / | |
J 14 | 06/04/16 20h | Club De Badminton De Bartenheim 2 | Dom | 2 / 6 | Salle Leopold Capdet |
J 1 | 27/04/16 20h | Ent Sportive 2 Badminton 6 | Dom | 3 / 5 | |
J 1 | 18/05/16 20h | Badminton Club De La Thur | Dom | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VALLAT Vincent
06831424 | Veteran 4
57168 | 40861 | 45036
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Veteran 3
32680 | 19003 | 16164
BRUN Margaux
07007779 | Senior
9421 | 6235 | 7756
CRONIMUND Maud
06803092 |
50171 | 50171 | 50171
HACQUIN Emilie
06770735 | Veteran 2
22075 | 17585 | 15210
GROSJEAN Roxane
06831455 |
50171 | 50171 | 50171
BAULER Florian
06914581 |
99843 | 99843 | 99843
DESTOUCHES Mathias
06993378 |
99843 | 99843 | 99843
KLEIN Jérémie
06780332 |
99843 | 99843 | 99843
MOSSER Jean-michel
06976524 | Veteran 4
43846 | 31109 | 19751
MOSSER Maximilien
07011632 |
99843 | 99843 | 99843
SUTTER Loic
06805791 |
99843 | 99843 | 99843
SCHLIER Adeline
07011629 |
50171 | 50171 | 50171