Equipe 5 Division Départementale 4 Poule C
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 Division Départementale 4 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-5) | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ES2B Les Fous Du Volant 4 (ES2B-LFDV-4) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA68-8) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | ASLB Kembs (ASLBK68-8) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | B. C. Wittenheim (BCW8468-4) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 7 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2-2) | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-9) | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Sundgau Badminton (SUNBAD-5) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/25 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 1 / 6 | Salle Leopold Capdet |
| J 3 | 26/11/25 20h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 4 | 12/12/25 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Ext | 7 / 0 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERS |
| J 5 | 15/01/26 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 6 / 1 | Espace Sportif |
| J 6 | 19/01/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 2 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 7 | 02/02/26 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 7 / 0 | Halle des sports |
| J 8 | 06/03/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 4 | Dom | 0 / 7 | Salle Leopold Capdet |
| J 9 | 20/03/26 20h | Colmar B.ra. | Dom | 1 / 6 | Salle Leopold Capdet |
| J 1 | 06/05/26 20h | ES2B Staffelfelden 6 | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 2 | 15/05/26 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Salle Leopold Capdet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bitsch Thomas
ACCOT Coralie
07443748 | Sénior
519 | 482 | 876
BISSEL Lucas
07439667 | Sénior
434 | 609 | 401
BITSCH Thomas
06770729 | +40-V2
728 | 952 | 907
GRAFF Michael
07476882 | +40-V2
444 | 592 | 479
GUARRERA Fabrice
07468286 | +40-V2
678 | 994 | 707
JAILLON-MONTEL Camille
07322945 | Sénior
538 | 552 | 904
LINDER Loïc
06831454 | Sénior
577 | 478 | 629
MOSSER Elise
07563865 | Sénior
433 | 400 | 770
MOSSER Jean-michel
06976524 | +50-V4
743 | 907 | 970
PUZZUOLI Silvano
07411812 | +45-V3
722 | 912 | 665
REIMANN Jean-françois
06770760 | +50-V4
639 | 688 | 787
ROEDEL Alexandre
06497083 | +55-V5
755 | 631 | 646
VALLAT Esteban
06897604 | Sénior
708 | 842 | 927