Equipe 4 D4-68 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-4) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-6) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ES2B Les Fous Du Volant 5 (ES2B-LFDV-5) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Red Star Mulhouse (RSM68-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Lutterbach (BCL1-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B682-2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ASLB Kembs (ASLBK68-7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 2 | 17/10/25 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 2 / 5 | Centre Sportif du Florival |
| J 3 | 27/11/25 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 0 / 0 | ESPACE 2000 |
| J 4 | 01/12/25 20h | ES2B Les Fous Du Volant 5 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 5 | 07/01/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 6 | 22/01/26 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif |
| J 7 | 11/02/26 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 9 | 18/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WERSINGER Nathan
07489916 | Senior
45847 | 24650 | 24211
NUSSBAUMER Alain
07522192 | Veteran 1
26414 | 53307 | 59157
PIREDDA Mathieu
07493335 | Senior
29003 | 23912 | 32206
HERR Olivier
00446589 | Veteran 3
42786 | 40812 | 36794
HAFLIGER Iina
06708796 | Senior
89048 | 70461 | 25289
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
44970 | 22052 | 23643
ARBONA Marie
07519109 | Veteran 1
90671 | 75507 | 27439
SCHNOEBELEN Lucile
07023009 | Senior
82809 | 58166 | 26500