Equipe 4 D4-68 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-4) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Red Star Mulhouse (RSM68-5) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club de Lutterbach (BCL1-1) | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-10) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-6) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B682-2) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | ES2B Les Fous Du Volant 5 (ES2B-LFDV-5) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-10) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ASLB Kembs (ASLBK68-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
| J 2 | 17/10/25 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 2 / 5 | Centre Sportif du Florival |
| J 3 | 27/11/25 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 3 / 4 | ESPACE 2000 |
| J 4 | 01/12/25 20h | ES2B Les Fous Du Volant 5 | Ext | 1 / 6 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 5 | 07/01/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 6 | 22/01/26 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif |
| J 7 | 11/02/26 20h | Red Star Mulhouse | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 9 | 18/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERR Olivier
00446589 | Veteran 3
43431 | 41385 | 37044
WERSINGER Nathan
07489916 | Senior
45258 | 26268 | 22920
PIREDDA Mathieu
07493335 | Senior
30856 | 32522 | 31191
NUSSBAUMER Alain
07522192 | Veteran 1
28261 | 50416 | 59505
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45569 | 23889 | 23468
HAFLIGER Iina
06708796 | Senior
89721 | 70896 | 24398
SCHNOEBELEN Lucile
07023009 | Senior
76629 | 58087 | 24184
ARBONA Marie
07519109 | Veteran 1
91346 | 73743 | 26826
JAILLON-MONTEL Jeremy
07236511 | Senior
73584 | 45320 | 60568
ROTTET Gavin
07686134 | Senior
120031 | 120213 | 124189