Equipe 2 D1-68 Poule B
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D1-68 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Avant Colmar Badminton (EACB68-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Association Badminton Meyenheim (ABM-1) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | B. C. Wittenheim (BCW8468-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-5) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ASLB Kembs (ASLBK68-4) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/09/25 21h | B. C. Wittenheim | Ext | 5 / 3 | Florimond Cornet |
| J 2 | 05/11/25 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 3 | 20/11/25 20h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
| J 4 | 05/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 5 | 05/01/26 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente |
| J 6 | 21/01/26 20h | B. C. Wittenheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 7 | 05/02/26 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 0 / 0 | Château d'eau Colmar |
| J 8 | 11/03/26 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 9 | 18/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 10 | 01/04/26 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOSDA Léonard
00248475 | Veteran 2
32142 | 11597 | 39763
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
32978 | 23758 | 44461
STIEDEL Alexandre
06704846 | Veteran 1
48941 | 15591 | 51111
BOUIX Fabienne
06731617 | Veteran 3
37225 | 26844 | 13115
MORITZ Patrick
07189784 | Veteran 3
15534 | 18745 | 40633
RISSER Michel
07363480 | Senior
30023 | 24165 | 34815
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
21362 | 24739 | 12138
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8248 | 10801 | 8792
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
12531 | 10936 | 24132
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
43935 | 31200 | 18013