Equipe
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D4-68 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 (V3F68-7) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2 | ASLB Kembs (ASLBK68-6) | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club Mulhouse (BCM-3) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 | Ext | 7 / 0 | La COMETE Hésingue |
J 2 | 16/10/24 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
J 3 | 18/11/24 20h | ASLB Kembs | Ext | 7 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 4 | 27/11/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 5 | 11/12/24 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 6 | 15/01/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 7 | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 7 | 03/02/25 19h | ? | Dom | / | |
J 8 | 26/02/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 9 | 21/03/25 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 10 | 03/04/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 0 / 0 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERR Olivier
00446589 | Veteran 3
30824 | 29593 | 20081
WERSINGER Nathan
07489916 | Senior
41058 | 32032 | 14346
PIREDDA Mathieu
07493335 | Senior
45706 | 37014 | 16360
CLAUDE Gilles
07149172 | Veteran 1
47668 | 39083 | 31645
GUARRERA Fabrice
07468286 | Veteran 2
58252 | 35587 | 50050
PUZZUOLI Silvano
07411812 | Veteran 2
44784 | 39996 | 46793
ARBONA Marie
07519109 | Veteran 1
29644 | 25249 | 20722
HOGG Gregory
07605031 | Senior
89513 | 89513 | 89513
HAFLIGER Iina
06708796 | Senior
20977 | 16214 | 13615