Equipe
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D4-68 Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-3) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | V3F - Volant des 3 Frontières - 6 (V3F68-6) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B682-2) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | SREG Mulhouse Badminton (SREG68-2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | ASLB Kembs (ASLBK68-7) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/10/24 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 4 | Centre Sportif Régional |
J 2 | 16/10/24 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 6 | Dom | 1 / 6 | Salle La Palestre |
J 3 | 13/11/24 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 7 / 0 | Salle La Palestre |
J 4 | 25/11/24 19h | ? | Dom | / | |
J 5 | 11/12/24 20h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 6 | 15/01/25 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 7 | 07/02/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières - 6 | Ext | 0 / 0 | La COMETE Hésingue |
J 8 | 27/02/25 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 0 / 0 | ESPACE 2000 |
J 9 | 19/03/25 20h | ? | Dom | / | Salle La Palestre |
J 10 | 02/04/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BIHR Olivier
07181712 | Veteran 2
34445 | 24969 | 18816
BARTHELET Eric
07084257 | Veteran 2
22657 | 15064 | 13392
ZILLIOX Ghislain
06954146 | Veteran 3
30824 | 18768 | 18468
GINIAUX Jean baptiste
06936775 | Veteran 1
28869 | 28424 | 18624
CHRISTEN Quentin
07169706 | Veteran 1
23888 | 24832 | 28047
CACHERA Anne
07162564 | Veteran 1
19298 | 13688 | 14392
BERBETT Magalie
07190299 | Veteran 1
18535 | 12388 | 12912
CLAUDE Gilles
07149172 | Veteran 1
47668 | 39083 | 31645