Equipe
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D1-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C.F. Guebwiller (BCFG68-3) | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-3) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Sundgau Badminton (SUNBAD68-2) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Colmar B.ra. (COBRA68-5) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | ASLB Kembs (ASLBK68-4) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Association Badminton Meyenheim (ABM-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/10/24 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
J 2 | 18/10/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 4 | Salle Pierre ALBOUY |
J 3 | 15/11/24 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif du Florival |
J 4 | 27/11/24 20h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 5 | 19/12/24 20h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 6 | 13/01/25 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente |
J 7 | 05/02/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 8 | 26/02/25 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
J 9 | 21/03/25 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 10 | 02/04/25 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
6991 | 6538 | 7630
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
8077 | 5337 | 8654
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
29849 | 10837 | 11139
BIRRER Alexandre
06708800 | Senior
23888 | 8930 | 21206
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
7388 | 5662 | 5874
MEYER Christophe
06682277 | Veteran 3
25148 | 20492 | 20795
STIEDEL Alexandre
06704846 | Veteran 1
32867 | 9087 | 23667
MONNOT Sophie
06747368 | Veteran 2
15384 | 10975 | 20175
LIEBIS Luc
06839570 | Senior
39386 | 14167 | 24876