Equipe 1 Division Departementale 1 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 Division Departementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-3) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Mulhouse (BCM68-1) | 44 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-4) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-3) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Colmar B.ra. (COBRA68-5) | 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/10/25 20h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 04/11/25 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 6 / 2 | Halle des sports |
| J 3 | 14/11/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 4 | 03/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 5 | 09/01/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 7 / 1 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 6 | 16/01/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 3 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 7 | 04/02/26 20h | Badminton Club Reiningue | Dom | 3 / 5 | Salle La Palestre |
| J 8 | 04/03/26 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 2 / 6 | Salle La Palestre |
| J 9 | 20/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 1 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 10 | 25/03/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 1 / 7 | Salle La Palestre |
| J 1 | 29/04/26 20h | Sundgau Badminton | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 2 | 20/05/26 20h | Sundgau Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Heyms Nicolas
BIRRER Alexandre
06708800 | +35-V1
1039 | 1347 | 1030
BLOCH Stéphanie
06508548 | +40-V2
937 | 949 | 1708
FELLMANN Delphine
06914572 | +35-V1
1112 | 1026 | 1492
GEBEL Mathieu
06470512 | +45-V3
855 | 1115 | 1214
GUYOT Valentin
06831435 | Sénior
1346 | 1399 | 1299
HESS Olivier
06670211 | +50-V4
990 | 1247 | 1192
HEYMS Nicolas
00464386 | +40-V2
1522 | 1513 | 1689
LIEBIS Luc
06839570 | Sénior
1287 | 1313 | 973
MONNOT Sophie
06747368 | +40-V2
706 | 787 | 1027
SAHM Marine
06519093 | +35-V1
861 | 979 | 1268
ZURCHER Eric
00469039 | +45-V3
936 | 1358 | 1026