Equipe 1 D1-68 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D1-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-3) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Club Mulhouse (BCM68-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Colmar B.ra. (COBRA68-5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/10/25 20h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 04/11/25 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 6 / 2 | Halle des sports |
| J 3 | 14/11/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 0 / 0 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 4 | 03/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 5 | 09/01/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 6 | 16/01/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 7 | 04/02/26 20h | Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 8 | 04/03/26 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 9 | 20/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 10 | 01/04/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
43935 | 31200 | 18013
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8248 | 10801 | 8792
MONNOT Sophie
06747368 | Veteran 2
61071 | 44869 | 32673
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36656 | 30587 | 8792
LIEBIS Luc
06839570 | Senior
13557 | 17368 | 42237
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
12531 | 10936 | 24132
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
44970 | 22052 | 23643
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
37225 | 11139 | 40935
BIRRER Alexandre
06708800 | Veteran 1
32978 | 14931 | 47456
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
21362 | 24739 | 12138
HESS Olivier
06670211 | Veteran 4
32424 | 14931 | 17793