Equipe 1 D1-68 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D1-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-3) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Club Mulhouse (BCM68-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Sundgau Badminton (SUNBAD-1) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-4) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Colmar B.ra. (COBRA68-5) | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-3) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/10/25 20h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 2 | 04/11/25 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 6 / 2 | Halle des sports |
| J 3 | 14/11/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
| J 4 | 03/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 5 / 3 | Salle La Palestre |
| J 5 | 09/01/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 6 | 16/01/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 7 | 04/02/26 20h | Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 8 | 04/03/26 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 9 | 20/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 10 | 01/04/26 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Salle La Palestre |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAHM Marine
06519093 | Veteran 1
44429 | 35589 | 18639
BLOCH Stéphanie
06508548 | Veteran 2
36939 | 35028 | 8424
MONNOT Sophie
06747368 | Veteran 2
63471 | 45645 | 32950
HEYMS Nicolas
00464386 | Veteran 2
8693 | 11200 | 8424
LIEBIS Luc
06839570 | Senior
14266 | 18606 | 42386
GEBEL Mathieu
06470512 | Veteran 3
45569 | 23889 | 23468
GUYOT Valentin
06831435 | Senior
13266 | 10817 | 24897
BIRRER Alexandre
06708800 | Veteran 1
29663 | 15929 | 47761
ZURCHER Eric
00469039 | Veteran 3
37578 | 11130 | 41047
FELLMANN Delphine
06914572 | Veteran 1
22015 | 25495 | 12520
HESS Olivier
06670211 | Veteran 4
32881 | 15460 | 18448